 |
|
 |
|
 |
 |
|
| Provider: |
AB&B Transportation Services |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 5. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 6. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 7. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 8. | RW Skilled Nursing Visits |
| Provider: |
Abundant Life Residential Services |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 6. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 7. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 8. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 9. | RW Skilled Nursing Visits |
| Provider: |
AGAPE HealthCare Services |
| | 4. | RW Residential Habilitation |
| | 8. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 9. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 10. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 11. | RW Skilled Nursing Visits |
| Provider: |
Allied Alternatives, Inc. |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 5. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 6. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 7. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 12. | RW Occupational Therapy |
| | 14. | RW Residential Habilitation |
| | 19. | RW Supported Living Periodic |
| Provider: |
Alnuba Transportation |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Alpha One Transportation Service |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
American Care Transporation |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
American Health Care Services, Inc. |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 7. | RW Occupational Therapy |
| | 9. | RW Residential Habilitation |
| | 10. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| Provider: |
American Medics Tran |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
American Ramp Systems of Northern Virginia |
| | 1. | RW Environmental Accessibilities Adaptations |
| | 2. | Waiver-Environmental Accessibility(Bathroom Mod)(Waiver) |
| | 3. | Waiver-Environmental Accessibility(Ramp) |
| | 4. | Waiver-Environmental Accessibilty (Electric & Plumbing) |
| Provider: |
American Transit Inc |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Amerimank, Inc. |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 5. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 6. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 7. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 12. | RW Occupational Therapy |
| | 14. | RW Residential Habilitation |
| | 18. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 20. | RW Supported Living Periodic |
| Provider: |
Amin Transportation |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
AMNA Transit Services, Inc. |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
AMORY'S CARE TRANSPORTATION |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Angel Healthcare Services |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 5. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 6. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 7. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 11. | RW Occupational Therapy |
| | 13. | RW Residential Habilitation |
| | 18. | RW Supported Living Periodic |
| Provider: |
Angel Loving Care Group Home |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 8. | RW Occupational Therapy |
| | 10. | RW Residential Habilitation |
| | 14. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 16. | RW Supported Living Periodic |
| | 3. | RW Residential Habilitation |
| | 8. | RW Supported Living Periodic |
| Provider: |
Anna Healthcare Inc |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 5. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 6. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 7. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 9. | RW Day Habilitation (second provider) |
| | 10. | RW Day Habilitation (third provider) |
| | 11. | RW Day Habilitation One-to-One |
| | 12. | RW Environmental Accessibilities Adaptations |
| | 17. | RW Occupational Therapy |
| | 18. | RW One Time Transitional Services |
| | 20. | RW Residential Habilitation |
| | 24. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 25. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 26. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 27. | RW Skilled Nursing Visits |
| | 28. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 30. | RW Supported Living Periodic |
| | 31. | Speech, Hearing & Language - Follow-up |
| | 32. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| Provider: |
Anna's Community Services, Inc. |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 6. | RW Day Habilitation (second provider) |
| | 7. | RW Day Habilitation (third provider) |
| | 8. | RW Day Habilitation One-to-One |
| | 10. | RW One Time Transitional Services |
| | 11. | RW Residential Habilitation |
| | 16. | RW Supported Living Periodic |
| Provider: |
Apex Healthcare Services, Inc. |
| | 4. | RW Occupational Therapy |
| | 6. | RW Residential Habilitation |
| | 10. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 12. | RW Supported Living Periodic |
| | 2. | RW Prevocational Habilitation |
| | 3. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Paraprofessional) |
| | 4. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Professional) |
| | 5. | RW Supportive Employment (Job Placement Paraprofessional) |
| | 6. | RW Supportive Employment (Job Placement Professional) |
| | 7. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Paraprofessional) |
| | 8. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Professional) |
| | 9. | RW Supportive Employment (Long-Term Follow-Along) |
| | 10. | Supportive Employment Job Development |
| | 11. | Supportive Employment Placement & Support (less than 4 hrs) |
| | 12. | Supportive Employment Placement and Support (4 hrs or more) |
| | 13. | Waiver-Day Habilitation |
| | 14. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| | 15. | Waiver-Supportive Employment |
| Provider: |
ARCAR Services, Inc |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| Provider: |
Art & Drama Therapy Inst |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 6. | RW Day Habilitation (second provider) |
| | 7. | RW Day Habilitation (third provider) |
| | 8. | RW Day Habilitation One-to-One |
| | 11. | RW Prevocational Habilitation |
| | 12. | RW Professional Services Art Therapy |
| | 13. | RW Professional Services Dance Therapy |
| | 14. | RW Professional Services Drama Therapy |
| | 15. | RW Professional Services Fitness Trainer |
| | 16. | RW Professional Services Music Therapy |
| | 17. | RW Residential Habilitation |
| | 21. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 22. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Paraprofessional) |
| | 23. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Professional) |
| | 24. | RW Supportive Employment (Job Placement Paraprofessional) |
| | 25. | RW Supportive Employment (Job Placement Professional) |
| | 26. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Paraprofessional) |
| | 27. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Professional) |
| | 28. | RW Supportive Employment (Long-Term Follow-Along) |
| | 29. | Supportive Employment Job Development |
| | 30. | Waiver-Day Habilitation |
| | 31. | Waiver-Nutritional Assessment |
| | 32. | Waiver-Nutritional Counseling |
| | 33. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| | 34. | Waiver-Speech Language Assessment |
| | 35. | Waiver-Speech Language: Follow Up |
| | 36. | Waiver-Supportive Employment |
| | 1. | RW Prevocational Habilitation |
| | 2. | RW Prevocational Support (second provider) |
| | 3. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| Provider: |
ASAP Services, Inc |
| | 2. | Physical Therapy: Therapy |
| | 4. | RW Occupational Therapy |
| | 6. | RW Personal Emergency System (Intallation) |
| | 7. | RW Personal Emergency System (Maintenance) |
| | 12. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 13. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 14. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 15. | RW Skilled Nursing Visits |
| | 16. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 17. | Speech, Hearing & Language - Follow-up |
| | 18. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| | 19. | Waiver-Attendant Care Aide |
| | 21. | Waiver-Companion care, adult |
| | 23. | Waiver-Occupational Therapy: Initial Assessment |
| | 24. | Waiver-Occupational Therapy: Therapy |
| | 25. | Waiver-Personal Care Aide |
| | 26. | Waiver-Physical Therapy Assessment |
| | 27. | Waiver-Respite Care Services: Respite Aide - 18+ hours per day for |
| | 28. | Waiver-Skilled Nursing Visit : Up to 4 hours |
| | 29. | Waiver-Skilled Nursing: Extended hours - LPN |
| | 30. | Waiver-Skilled Nursing: Extended Services - RN |
| Provider: |
ASSOCIATED COMMUNITY SERVICES |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 5. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 6. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 7. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 9. | RW Day Habilitation (second provider) |
| | 10. | RW Day Habilitation (third provider) |
| | 11. | RW Day Habilitation One-to-One |
| | 16. | RW One Time Transitional Services |
| | 17. | RW Prevocational Habilitation |
| | 18. | RW Residential Habilitation |
| | 22. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 24. | RW Supported Living Periodic |
| | 25. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Paraprofessional) |
| | 26. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Professional) |
| | 27. | RW Supportive Employment (Job Placement Paraprofessional) |
| | 28. | RW Supportive Employment (Job Placement Professional) |
| | 29. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Paraprofessional) |
| | 30. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Professional) |
| | 31. | Speech, Hearing & Language - Follow-up |
| | 32. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| | 33. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 34. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 35. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 36. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 37. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 38. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 39. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 40. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 41. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 42. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 43. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 44. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 45. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 46. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 47. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 48. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 49. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Associated Community Services (Prof) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 3. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 4. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 5. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 6. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 7. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 8. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 10. | RW Day Habilitation (second provider) |
| | 11. | RW Day Habilitation (third provider) |
| | 12. | RW Day Habilitation One-to-One |
| | 16. | RW One Time Transitional Services |
| | 17. | RW Prevocational Habilitation |
| | 18. | RW Residential Habilitation |
| | 23. | RW Supported Living Periodic |
| | 24. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Paraprofessional) |
| | 25. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Professional) |
| | 26. | RW Supportive Employment (Job Placement Paraprofessional) |
| | 27. | RW Supportive Employment (Job Placement Professional) |
| | 28. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Paraprofessional) |
| | 29. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Professional) |
| | 30. | Speech, Hearing & Language - Follow-up |
| | 31. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| | 32. | Supportive Employment Job Development |
| | 33. | Supportive Employment Placement & Support (less than 4 hrs) |
| | 34. | Supportive Employment Placement and Support (4 hrs or more) |
| | 35. | Waiver-Attendant Care Aide |
| | 37. | Waiver-Crisis Assessment |
| | 38. | Waiver-Crisis Attendant |
| | 40. | Waiver-Day Habilitation |
| | 41. | Waiver-Family Training - Follow-Up |
| | 42. | Waiver-Family Training - Initial |
| | 44. | Waiver-Independent Habilitation (Monday - Friday) |
| | 45. | Waiver-Independent Habilitation (Saturday & Sunday) |
| | 46. | Waiver-Nutritional Assessment |
| | 47. | Waiver-Nutritional Counseling |
| | 48. | Waiver-Preventative/Consultative - Initial |
| | 49. | Waiver-Preventative/Consultative Follow-up |
| | 50. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| | 51. | Waiver-Residential Habilitation |
| | 52. | Waiver-Respite Care Services: LPN |
| | 53. | Waiver-Respite Care Services: Respite Aide - 18+ hours per day for |
| | 54. | Waiver-Respite Care Services: Respite Aide: 1 to 17 hrs per day |
| | 55. | Waiver-Respite Care Services: RN |
| | 56. | Waiver-Skilled Nursing Services: Up to 4 hours |
| | 57. | Waiver-Skilled Nursing Visit : Up to 4 hours |
| | 58. | Waiver-Skilled Nursing: Extended hours - LPN |
| | 59. | Waiver-Skilled Nursing: Extended Services - RN |
| | 60. | Waiver-Speech Language Assessment |
| | 61. | Waiver-Speech Language: Follow Up |
| | 62. | Waiver-Supportive Employment |
| Provider: |
ATS Transportation & Limo |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
