 |
|
 |
|
 |
 |
|
| Provider: |
AB&B Transportation Services |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 5. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 6. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 7. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 8. | RW Skilled Nursing Visits |
| Provider: |
AGAPE HealthCare Services |
| | 4. | RW Residential Habilitation |
| | 8. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 9. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 10. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 11. | RW Skilled Nursing Visits |
| Provider: |
Alnuba Transportation |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Alpha One Transportation Service |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
American Care Transporation |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
American Medics Tran |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
American Ramp Systems of Northern Virginia |
| | 1. | RW Environmental Accessibilities Adaptations |
| | 2. | Waiver-Environmental Accessibility(Bathroom Mod)(Waiver) |
| | 3. | Waiver-Environmental Accessibility(Ramp) |
| | 4. | Waiver-Environmental Accessibilty (Electric & Plumbing) |
| Provider: |
American Transit Inc |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Amin Transportation |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
AMNA Transit Services, Inc. |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
AMORY'S CARE TRANSPORTATION |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Anna Healthcare Inc |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 5. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 6. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 7. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 9. | RW Environmental Accessibilities Adaptations |
| | 14. | RW Occupational Therapy |
| | 16. | RW Residential Habilitation |
| | 18. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 20. | RW Supported Living Periodic |
| | 1. | RW Prevocational Habilitation |
| | 2. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Paraprofessional) |
| | 3. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Professional) |
| | 4. | RW Supportive Employment (Job Placement Paraprofessional) |
| | 5. | RW Supportive Employment (Job Placement Professional) |
| | 6. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Paraprofessional) |
| | 7. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Professional) |
| | 8. | RW Supportive Employment (Long-Term Follow-Along) |
| | 9. | Supportive Employment Job Development |
| | 10. | Supportive Employment Placement & Support (less than 4 hrs) |
| | 11. | Supportive Employment Placement and Support (4 hrs or more) |
| | 12. | Waiver-Day Habilitation |
| | 13. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| | 14. | Waiver-Supportive Employment |
| Provider: |
Art & Drama Therapy Inst |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 6. | RW Day Habilitation (second provider) |
| | 7. | RW Day Habilitation (third provider) |
| | 8. | RW Day Habilitation One-to-One |
| | 10. | RW Prevocational Habilitation |
| | 11. | RW Professional Services Art Therapy |
| | 12. | RW Professional Services Dance Therapy |
| | 13. | RW Professional Services Drama Therapy |
| | 14. | RW Professional Services Fitness Trainer |
| | 15. | RW Professional Services Music Therapy |
| | 16. | RW Residential Habilitation |
| | 17. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 18. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Paraprofessional) |
| | 19. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Professional) |
| | 20. | RW Supportive Employment (Job Placement Paraprofessional) |
| | 21. | RW Supportive Employment (Job Placement Professional) |
| | 22. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Paraprofessional) |
| | 23. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Professional) |
| | 24. | RW Supportive Employment (Long-Term Follow-Along) |
| | 25. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| | 26. | Supportive Employment Job Development |
| | 27. | Supportive Employment Placement & Support (less than 4 hrs) |
| | 28. | Supportive Employment Placement and Support (4 hrs or more) |
| | 29. | Waiver-Day Habilitation |
| | 30. | Waiver-Nutritional Assessment |
| | 31. | Waiver-Nutritional Counseling |
| | 32. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| | 33. | Waiver-Residential Habilitation |
| | 34. | Waiver-Speech Language Assessment |
| | 35. | Waiver-Speech Language: Follow Up |
| | 36. | Waiver-Supportive Employment |
| | 1. | RW Prevocational Habilitation |
| | 2. | RW Prevocational Support (second provider) |
| | 3. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| Provider: |
ASAP Services, Inc |
| | 2. | Physical Therapy: Therapy |
| | 4. | RW Occupational Therapy |
| | 7. | RW Skilled Nursing Extended LPN |
| | 8. | RW Skilled Nursing Extended RN |
| | 9. | RW Skilled Nursing Trained Unlicensed Personnel |
| | 10. | RW Skilled Nursing Visits |
| | 11. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 12. | Speech, Hearing & Language - Follow-up |
| | 13. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| | 14. | Waiver-Attendant Care Aide |
| | 16. | Waiver-Companion care, adult |
| | 18. | Waiver-Occupational Therapy: Initial Assessment |
| | 19. | Waiver-Occupational Therapy: Therapy |
| | 20. | Waiver-Personal Care Aide |
| | 21. | Waiver-Physical Therapy Assessment |
| | 22. | Waiver-Respite Care Services: Respite Aide - 18+ hours per day for |
| | 23. | Waiver-Skilled Nursing Visit : Up to 4 hours |
| | 24. | Waiver-Skilled Nursing: Extended hours - LPN |
| | 25. | Waiver-Skilled Nursing: Extended Services - RN |
| Provider: |
ASSOCIATED COMMUNITY SERVICES |
| | 2. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 3. | Speech, Hearing & Language - Follow-up |
| | 4. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 10. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 11. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 12. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 13. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 18. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 19. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 20. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 21. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Associated Community Services (Prof) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 3. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 4. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 5. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 6. | RW Community Support Team (ACT) |
| | 7. | RW Community Support Team (Somatic Assessment) |
| | 8. | RW Community Support Team Crisis/Emergency |
| | 10. | RW Day Habilitation (second provider) |
| | 11. | RW Day Habilitation (third provider) |
| | 12. | RW Day Habilitation One-to-One |
| | 16. | RW One Time Transitional Services |
| | 17. | RW Prevocational Habilitation |
| | 18. | RW Residential Habilitation |
| | 23. | RW Supported Living Periodic |
| | 24. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Paraprofessional) |
| | 25. | RW Supportive Employment (Intake and Assessment Professional) |
| | 26. | RW Supportive Employment (Job Placement Paraprofessional) |
| | 27. | RW Supportive Employment (Job Placement Professional) |
| | 28. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Paraprofessional) |
| | 29. | RW Supportive Employment (Job Training & Support Professional) |
| | 30. | Speech, Hearing & Language - Follow-up |
| | 31. | Speech, Hearing, & Language - Assessment |
| | 32. | Supportive Employment Job Development |
| | 33. | Supportive Employment Placement & Support (less than 4 hrs) |
| | 34. | Supportive Employment Placement and Support (4 hrs or more) |
| | 35. | Waiver-Attendant Care Aide |
| | 37. | Waiver-Crisis Assessment |
| | 38. | Waiver-Crisis Attendant |
| | 40. | Waiver-Day Habilitation |
| | 41. | Waiver-Family Training - Follow-Up |
| | 42. | Waiver-Family Training - Initial |
| | 44. | Waiver-Independent Habilitation (Monday - Friday) |
| | 45. | Waiver-Independent Habilitation (Saturday & Sunday) |
| | 46. | Waiver-Nutritional Assessment |
| | 47. | Waiver-Nutritional Counseling |
| | 48. | Waiver-Preventative/Consultative - Initial |
| | 49. | Waiver-Preventative/Consultative Follow-up |
| | 50. | Waiver-Prevocational Habilitation |
| | 51. | Waiver-Residential Habilitation |
| | 52. | Waiver-Respite Care Services: LPN |
| | 53. | Waiver-Respite Care Services: Respite Aide - 18+ hours per day for |
| | 54. | Waiver-Respite Care Services: Respite Aide: 1 to 17 hrs per day |
| | 55. | Waiver-Respite Care Services: RN |
| | 56. | Waiver-Skilled Nursing Services: Up to 4 hours |
| | 57. | Waiver-Skilled Nursing Visit : Up to 4 hours |
| | 58. | Waiver-Skilled Nursing: Extended hours - LPN |
| | 59. | Waiver-Skilled Nursing: Extended Services - RN |
| | 60. | Waiver-Speech Language Assessment |
| | 61. | Waiver-Speech Language: Follow Up |
| | 62. | Waiver-Supportive Employment |
| Provider: |
ATS Transportation & Limo |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 4. | RW Residential Habilitation |
| | 9. | Waiver-Attendant Care Aide |
| | 10. | Waiver-Companion care, adult |
| | 11. | Waiver-Independent Habilitation (Monday - Friday) |
| | 12. | Waiver-Independent Habilitation (Saturday & Sunday) |
| | 13. | Waiver-Nutritional Assessment |
| | 14. | Waiver-Nutritional Counseling |
| | 15. | Waiver-Personal Care Aide |
| | 16. | Waiver-Residential Habilitation |
| | 17. | Waiver-Skilled Nursing Services: Up to 4 hours |
| | 18. | Waiver-Skilled Nursing Visit : Up to 4 hours |
| | 19. | Waiver-Skilled Nursing: Extended hours - LPN |
| | 20. | Waiver-Skilled Nursing: Extended Services - RN |
| Provider: |
Basil Transport |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Batmn Transport |
| | 1. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 2. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,in Beltway,extra assistant) |
| | 3. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,inside Beltway) |
| | 4. | Waiver Trans-Ambulatory Van (1-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 5. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway) |
| | 6. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, inside Beltway, extra assistant) |
| | 7. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way, outside Beltway) |
| | 8. | Waiver Trans-Ambulatory Van (2-way,outside Beltway,extra assistant) |
| | 9. | Waiver Trans-Trip Cancellation |
| | 10. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway) |
| | 11. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 12. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway) |
| | 13. | Waiver Trans-Wheelchair Van (1-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| | 14. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway) |
| | 15. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, inside Beltway, with extra assistant) |
| | 16. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway) |
| | 17. | Waiver Trans-Wheelchair Van (2-way, way outside Beltway, with extra assistant) |
| Provider: |
Behavior Research Associates |
| | 1. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Paraprofessional) |
| | 2. | RW Behavior Support BSP Development & Follow-Up (Professional) |
| | 3. | RW Behavior Support Diagnostic Assessment |
| | 4. | RW Behavior Support Non-Professional |
| | 6. | RW Occupational Therapy |
| | 8. | RW Residential Habilitation |
| | 9. | RW Speech Hearing and Language Therapy |
| | 11. | RW Supported Living Periodic |
| | 12. | Waiver-Crisis Assessment |
| | 13. | Waiver-Crisis Attendant |
| | 15. | Waiver-Independent Habilitation (Monday - Friday) |
| | 16. | Waiver-Independent Habilitation (Saturday & Sunday) |
| | 17. | Waiver-Nutritional Assessment |
| | 18. | Waiver-Nutritional Counseling |
| | 19. | Waiver-Occupational Therapy: Initial Assessment |
| | 20. | Waiver-Occupational Therapy: Therapy |
| | 21. | Waiver-Physical Therapy Assessment |
| | 22. | Waiver-Physical Therapy Ongoing |
| | 23. | Waiver-Preventative/Consultative - Initial |
| | 24. | Waiver-Preventative/Consultative Follow-up |
| | 25. | Waiver-Residential Habilitation |
| | 26. | Waiver-Skilled Nursing Services: Up to 4 hours |
| | 27. | Waiver-Skilled Nursing Visit : Up to 4 hours |
| | 28. | Waiver-Skilled Nursing: Extended hours - LPN |
| | 29. | Waiver-Skilled Nursing: Extended Services - RN |
| | 30. | Waiver-Speech Language Assessment |
